مواصفات وسعر موبايل شاومى ريدمى نوت 4
كشفت شركة شاومى عن النسخة العالمية من جوال Xiaomi Redmi Note 4 المنتمى لفئة الجوالات المتوسطة ، فبالنظر إلى مواصفات الجهاز القوية والسعر المعقول أجده صفقة ممتازة تستحق الأقتناء .
أما من حيث المواصفات التقنية للنسخة العالمية فيوجد بعض الأختلافات بينها وبين النسخة الأولى التى طرحتها شاومى فى السوق الصينية منذ خمسة أشهر بسعر 146 دولار أمريكى .
أما من حيث المواصفات التقنية للنسخة العالمية فيوجد بعض الأختلافات بينها وبين النسخة الأولى التى طرحتها شاومى فى السوق الصينية منذ خمسة أشهر بسعر 146 دولار أمريكى .
سعر ومواصفات موبايل Xiaomi Redmi Note 4 | |
---|---|
معلومات | |
وصف | جوال شاومى ريدمى نوت 4 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Dual Nano-SIM شريحتين سيم |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2017، يناير |
تاريخ نزوله الاسواق | 2017، 23 يناير . |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 151 × 76 × 8.5 مم |
الوزن | 165 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1920 × 1080 بكسل، 5.5 بوصة |
كثافة | 401 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم + MIUI 8.0 |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل،فتحة العدسة F/2.0، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما |
الفديو | 1080 بكسل @ 30 لقطة / ثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، بدقة 1080 بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 مارشميللو |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | ثمانى النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 506 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة ، مستشعر بصمات الأصابع |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا و 2 / 3 جيجا رام أو 64 جيجا و 4 جيجا رام . |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, EDR, LE |
ان اف سي | لا يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | FM radio |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأسود والفضي والذهبى |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 4100 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
فى السعودية | 549 ريال سعودى مقابل سعر الصرف بالدولار 146 $ فى المملكة . |