سعر ومواصفات موبايل Samsung Galaxy J5 - 2017 | |
---|---|
معلومات | |
وصف | جوال جلاكسى J5 اصدار 2017 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | DUAL Nano-SIM شريحتين سيم ، أو شريحة SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | يونيو 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | يوليو 2017 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 146.2 × 71.3 × 7.9 mm |
الوزن | ---- |
الشاشة | |
النوع | سوبر آموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل، 5.2 بوصة |
كثافة | 282 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F 1.9، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفديو | 1080 بكسل |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، و فلاش بدقة 1080 |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.1 نوجا |
نوع المعالج | Exynos 7870 Octa |
سرعة المعالج | ثمانى النواة بتردد 1.6 جيجاهرتز Cortex - A53 |
معالج رسومي | Mali-T830MP2 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الأصبع - بوصلة - تمايل - جيرو سكوب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 256 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, EDR, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأسود والوردي والأزرق والذهبي |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3000 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
إرسال تعليق