سعر ومواصفات موبايل Samsung galaxy C10 | |
---|---|
معلومات | |
وصف | جوال سامسونج جلاكسى سى 10 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحتين مزدوجتين Dual Nano SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | لم يعلن عنه بعد |
تاريخ نزوله الاسواق | لم يحدد |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | ---- |
الوزن | ---- جرام |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1920 × 1080 بكسل، 6.0 أنش |
كثافة | 367 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم مكبرات صوت ستيريو مزدوجة |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (مزدوجة) | 13 ميجا بكسل ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما |
الفديو | 2160 - 30 اطار/ الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجا بكسل . |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.1.1 نوجا |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 |
سرعة المعالج | ثمانى النواه ---- جيجاهرتز |
معالج رسومي | ---- |
أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الأصبع، والتسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكروSD - ما يصل إلى 256 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجابايت و 6 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 - A2DP, EDR, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | USB Type - C الأصدار 4.2 |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | Stereo FM with RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأسود والذهبي و الأزرق و الذهبى الوردى |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 4000 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة تدعم الشحن السريع |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
فى السعودية | السعر لم يحدد |
فى مصر | السعر لم يحدد |
إرسال تعليق