سعر ومواصفات موبايل Sony Xperia XZ1 | |
---|---|
معلومات | |
وصف | جوال سونى اكسبريا XZ1 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحة واحدة Nano Sim أو شريحتين مزدوجتين Dual Nano SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | لم يحدد بعد |
تاريخ نزوله الاسواق | لم يحدد بعد |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | ---- مم |
الوزن | ---- جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1920 × 1080 بكسل، 5.2 أنش |
كثافة | 424 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم اللمس حتى عشرة أصابع |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 23 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وزاوية التقاط 24mm ، جيرو ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | حجم السينسور 1/2.3 ، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما ، HDR |
الفديو | 2160p@30fps |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 13 ميجا بكسل ، 2160p ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 8.0 |
نوع المعالج | كوالكوم MSM8998 سناب دراجون 835 |
سرعة المعالج | ثمانى النواه ( 4×2.35 جيجا هرتز- من فئة كريو + 4×1.9 جيجا هرتز- من فئة كريو ) |
معالج رسومي | Adreno 540 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الأصبع ، التسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكروSD - ما يصل إلى 256 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجا و 4 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع A2DP, EDR, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , أصدار 3.1 ، Type-C1.0 |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأسود ، البلاتينيوم ، الأزرق ، الزهرى |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون ---- mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة بتقنية الشحن السريع |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل | |
فى السعودية | ---- ريال سعودى " مقابل الدولار " |
فى مصر | ---- جنيه مصرى " مقابل الدولار " |
إرسال تعليق